Çift 900Hp gücündeki motorları ile yüksek süratlere kolayca ulaşabiliyor.(max 50knot) Askeri projelerde veya sahil güvenliğin kullanabileceği tarjda olan Thyphon 49 sizlerle buluşmayı bekliyor.
Ayrıntılı Bilgi için Pdf dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Tam Boy (m) | : | 14,80 |
| Gövde Boyu (m) | : | 13,80 |
| Su Hattı Boyu | : | 12,69 |
| Su Hattı Eni | : | 3,42 |
| En (m) | : | 4,35 |
| Su Kesimi (m) | : | 0,80 |
| Boş Ağırlık(ton) | : | 13,4 |
| Dolu Ağırlık(ton) | : | 16,4 |
| Yakıt Tankı(lt) | : | 2000 |
| Kapasite(Kişi) | : | 10+1 |
| İmalat Şekli | : | GRP |
| Dizayn Kategorisi | : | B |
| PDF Info Download | : | |












